主要用途 | 氨基酸 |
执行标准 | 国标 |
CAS | 56-89-3 |
型号 | FT11 |
包装规格 | 1*25 |
外观 | 白色粉末 |
保质期 | 2年 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | L-胱氨酸 |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
类别 | 其他 |
产品英文名称: | L-Cystine | CAS编号: | 56-89-3 |
别名: | (R,R)-3,3'-二硫代双(2-氨基丙酸) 双硫代氨基丙酸 | 分子式: | C6H12N2O4S2 |
EINECS编号: | 200-296-3 | 品牌: | 丰泰 |
型号: | FT11 | 有效物质含量: | 99 % |
产品规格: | 25*1 | 主要营养成分: | L-胱氨酸 |
外观: | 白色粉末 | 含量: | 99 % |
保质期: | 2年 | 主要用途: | 营养剂 |
产品名称:L-胱氨酸
国药准字:--
性 状:白色六角形板状结晶或白色结晶粉末
分 子 式:C3H7NO2S3
分 子 量:185.28818
Cas No:56-89-3
质量标准【Quality Standard】
检测项目Item | USP28 |
含量Assay | 98.5~101% |
酸度pH | 5.5~6.5 |
比旋度Specific rotation[a]D020 | - 215°~ - 225° |
含氯量Chloride(Cl) | ≤0.02% |
铵盐Ammonium(NH4) | ≤0.02% |
硫酸盐Sulfate(SO4) | ≤0.02% |
铁盐Iron(Fe) | ≤10ppm |
重金属Heavy metals(Pb) | ≤10ppm |
砷盐Arsenic | ≤1ppm |
其他氨基酸Other amino acids | Not detectable |
干燥失重Loss on drying | ≤0.20% |
炽灼残渣Residue on ignition | ≤0.10% |
产品用途 : 用于生化研究,制备生物培养基,也用作食品调味剂。生化试剂,用于生物培养基的制备。也是氨基酸输液和复合氨基酸制剂的重要成分。 作饲料营养强化剂,有利于动物发育,增加体重和肝肾机能,提高毛皮质量。 可作化妆品添加剂,能*,防止*及*。
产品描述
包装规格:内包装双层聚乙烯薄膜袋,外包装25kg全纸桶
储存:遮光、密封保存,有效期两年