主要用途 | 食品,医药 |
执行标准 | 国标 |
型号 | 食品级,医药级 |
包装规格 | 1*1 1*25 |
外观 | 白色粉末或白色片状 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | 羧甲基壳聚糖 |
类别 | 营养剂 |
产品英文名称: | :Carboxymethyl chitin | CAS编号: | 83512-85-0 |
别名: | 羧甲基壳聚糖 | 分子式: | 有 |
EINECS编号: | 有 | 品牌: | 丰泰 |
型号: | FT11 | 有效物质含量: | 99 % |
主要用途: | 食品医药 | 执行标准: | 国标 |
用途:
☆羧甲基壳聚糖是壳聚糖的水溶性*衍生物,该化合物呈水溶液或凝胶状态,有很强的成膜性,具有突出的水溶性、稳定性、保湿保水性、成膜性、调理性、和*性等特点。目前在医用辅料的生产领域得以广泛应用,具有一定的**,*。含有羧甲基壳聚糖的固发调理剂,能使发感柔软,发丝飞扬,控制性极好。
☆类透明质酸壳聚糖保湿能力相当于甘油的4倍,PCA钠盐的2倍,较0.2%透明质酸保湿能力强,而价格远比透明质酸便宜。它能激活人体内的*,活跃*,产生溶菌酶,*分裂和表皮细胞生长因子,使肌肤娇嫩、细腻、富有弹性,光泽润滑。目前广泛应用于高档护肤品中。
产品质量指标:
检验项目 | 羧甲基指标 | 类透明质酸指标 |
外观 | 原白色至微黄色粉末或片状 | 原白色至微黄色粉末或片状 |
粘度 | <100mpa.s | <200mpa.s |
羧化度 | >60% | ———— |
取代度 | ———— | >60% |
脱乙酰度 | >85%,90%, 95% | >90%, 95% |
pH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
干燥失重 | <10.0%,15.0% | <10.0%,12.0% |
灼烧残渣 | <1.0% | <1.0% |
不溶物 | <1.0% | <0.5%,1.0% |
重金属(以Pb计) | <10ppm | <10ppm |
砷 | <0.5ppm | <0.5ppm |
大肠杆菌 | 不得检出 | 不得检出 |
沙门氏菌 | 不得检出 | 不得检出 |
霉菌 | <100cfu/g | <100cfu/g |
菌落总数 | <1000cfu/g | <1000cfu/g |
包装:可按用户要求,常规包装为10.0KG/或12.5KG/纸板桶。
☆本厂可根据客人要求,定向生产所需产品。
☆本厂可根据客户要求提供特定分子量的产品。