|





| 主要用途 | 防腐剂 |
| CAS | 140-10-3 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25*1 |
| 外观 | 白色粉末 |
| 保质期 | 2年 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 蔗糖发酵物 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
产品描述:
蔗糖发酵物是使用白砂糖、葡萄糖为主要原料,微生物发酵,经灭活、过滤、浓缩,添加或不添加辅料后喷雾干燥等加工工序制成的天然调味品。产品符合 QAHLVK 0004S-2023 标准。
产品特点:
发酵用各原料、菌种符合国家相关的规定,发酵工艺符合相关食品法律法规;
产品符合清洁标签和健康食品的趋势;
使用本产品,能够简化产品标签,提升产品附加值;
产品热稳定性好,适合各种食品加工工艺;
有效的防腐抑制代谢效果,可以提高产品的安全性及货架期;
可以赋予产品特殊的风味,风味自然、醇厚;
作用原理:
发酵物中具有多种小分子代谢产物,如有机酸(乙酸、乳酸)、氨基酸等成分。这些组分相互协同作用,可有效的抑制各种微生物腐败菌,有效的提高产品安全性及产品的附加值。
使用方法:
适用于于烘焙制品、肉制品、豆类制品、米面制品、酱料馅料制品以及调味品等产品中;与其他配料一同添加使用或溶解与水中添加使用;
建议添加量 1-5g/kg(以总量计),依据具体生产产品及工艺作适当调整。
| 应用分类 | 应用 | 蔗糖发酵物 | |
| 肉制品 | 调理肉制品 | 肉饼、肉馅 | ★★ |
| 肉丸类 | 牛肉丸(冷藏)类 | ★★ | |
| 熏烧烤肉制品 | 烤肉、烤鸭、烤鸡、牛肉干、即食鸡胸肉、叉烧肉、熟培根 | ★★ | |
| 酱卤肉制品 | 卤鸡腿、酱卤牛肉、卤味熟食等 | ★★ | |
| 熟肉干制品 | 肉松、肉脯等 | ★★ | |
| 油炸肉类 | 小酥肉等 | ★★ | |
| 西式火腿类、肉灌肠类 | 热狗肠、法兰克福肠、火腿肠、低温乳化肠等 | ★★ | |
| 素肉系列 | 植物蛋白 | 大面筋、素牛筋、素鸡、辣条、素肉丸子、素肉饼、素火腿肠肉等 | ★★ |
| 魔芋制品 | 魔芋爽、魔芋素肉、魔芋豆腐、辣条等 | ★★ | |
| 调味品 | 复合调味料 | 蛋黄酱、沙拉酱 | |
| 浓缩汤、肉汤、骨汤、调味清汁、蚝油、虾油、鱼露等 | ★ | ||
| 酱及酱制品 | 配制酱、酿造酱 | ★ | |
| 酱油 | 配制酱油、酿造酱油 | ★★ | |
| 蛋及蛋制品 | 再制蛋 | 卤蛋等 | ★★ |
| 蛋制品 | 蛋黄酪、松花蛋肠、玉子豆腐等 | ★★ | |
| 水产品 | 鱼糜制品 | 鱼丸等 | ★ |
| 鱼肉灌肠、熏、烤水产品 | 鱼肠、鳕鱼肠等 | ★ | |
