|





| 主要用途 | 防腐剂 |
| CAS | 140-10-3 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25*1 |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 2年 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 乳清发酵物 |
| 含量 | 99% |
| 是否进口 | 否 |
产品描述:
乳清发酵物主要是以食用葡萄糖、乳清粉为主要原料,经可食用菌发酵、灭活、过滤、浓缩,添加 或不添加辅料,经喷雾干燥等加工工序制成的非即食其他食品。产品符合 Q/LVK 0003S-2023 标准,可作为普通食品生产经营。使用本产品,能够提升产品附加值和品牌美誉度。
产品特点:
发酵菌种符合国家规定的可食用菌要求,发酵工艺符合相关食品法律法规;
有效的抑制腐败菌代谢,降低食品风险;
产品符合清洁标签和健康食品的趋势;
热稳定性好,适合各种食品加工工艺;
具有发酵风味,可用于食品制作中调节pH的作用。
作用原理:
发酵物中具有多种小分子代谢产物,主要成分是有机酸以及氨基酸等成分。这些组分之间共同协同作用,可以大大提高食品的防腐、防霉效果,提高食品安全性。
使用方法:
适用于烘焙制品、肉制品、豆类制品、米面制品、酱料馅料制品以及调味品、果汁饮料、奶制品等 产品中;
于食品加工过程中与其他配料一同添加使用或溶解与水中添加使用;
建议添加量 1-5g/kg(以总量计),依据具体生产产品及工艺作适当调整。
| 产品名称 | 型号 | 产品特点 | 烘焙制品 | |||
| 蛋糕类 | 面包类 | 月饼类 | 米面制品 | |||
| 乳清发酵物/粉 | LMF-WF01 | 对革兰氏阴性、阳性菌均有明显的抑制生长效果,能有效控制产品霉变; | ★ | ★★ | ★ | |
| LMF-WF02 | 具有很好的防霉、抗氧化效果 对革兰氏阴性菌抑制具针对性效果; | ★ | ★★ | |||
| LMF-WF03 | 防腐、防霉综合效果优异,特别在水分水活高的产品中,呈现优异的抗氧化效果; | ★★ | ★ | |||
| 应用分类 | 应用 | 乳清发酵物/粉 | |
| 肉制品 | 调理肉制品 | 肉饼、肉馅 | ★★ |
| 肉丸类 | 牛肉丸(冷藏)类 | ★★ | |
| 熏烧烤肉制品 | 烤肉、烤鸭、烤鸡、牛肉干、即食鸡胸肉、叉烧肉、熟培根 | ★★ | |
| 酱卤肉制品 | 卤鸡腿、酱卤牛肉、卤味熟食等 | ★★ | |
| 熟肉干制品 | 肉松、肉脯等 | ★★ | |
| 油炸肉类 | 小酥肉等 | ★★ | |
| 西式火腿类、肉灌肠类 | 热狗肠、法兰克福肠、火腿肠、低温乳化肠等 | ★★ | |
| 素肉系列 | 植物蛋白 | 大面筋、素牛筋、素鸡、辣条、素肉丸子、素肉饼、素火腿肠肉等 | |
| 魔芋制品 | 魔芋爽、魔芋素肉、魔芋豆腐、辣条等 | ||
| 调味品 | 复合调味料 | 蛋黄酱、沙拉酱 | ★★ |
| 浓缩汤、肉汤、骨汤、调味清汁、蚝油、虾油、鱼露等 | ★★ | ||
| 酱及酱制品 | 配制酱、酿造酱 | ★★ | |
| 酱油 | 配制酱油、酿造酱油 | ||
| 蛋及蛋制品 | 再制蛋 | 卤蛋等 | ★★ |
| 蛋制品 | 蛋黄酪、松花蛋肠、玉子豆腐等 | ★ | |
| 水产品 | 鱼糜制品 | 鱼丸等 | ★ |
| 鱼肉灌肠、熏、烤水产品 | 鱼肠、鳕鱼肠等 | ★★ | |
